KIT CÚM GIA CẦM
Hãng sản xuất: Primer design
Xuất sứ: Anh quốc
Đóng gói: 150 phản ứng
KIT CÚM GIA CẦM | |||||
STT | Code | Tên sản phẩm | Hãng sản xuất | Mô tả sản phẩm | Đóng gói |
1 | Z-Path-H1N1-v2.0 | genesig Real-time PCR detection kit for H1N1 influenza | Primer Design UK | Kít phát hiện và đo tải lượng vi rút H1N1 bằng RT-PCR | 150 reactions |
2 | Z-Path-H1N1-v2.0-std | genesig Standard Real-time PCR detection kit for H1N1 | Primer Design UK | Kít phát hiện vi rút H1N1 bằng RT-PCR | 150 reactions |
3 | Z-Path-H1-v2.0 | genesig Real-time PCR detection kit for H1-v2.0 | Primer Design UK | Kít phát hiện và đo tải lượng bộ gen H1 bằng RT-PCR | 150 reactions |
4 | Z-Path-H1-v2.0-std | genesig Standard Real-time PCR detection kit for H1-v2.0 | Primer Design UK | Kít phát hiện bộ gen H1 bằng RT-PCR | 150 reactions |
5 | Z-Path-H3N8&H7N7 | genesig Real-time PCR detection kit for H3N8 & H7N7 | Primer Design UK | Kít phát hiện và đo tải lượng vi rút H3N8 và H7N7 bằng RT-PCR | 150 reactions |
6 | Z-Path-H3N8&H7N7-std | genesig Std Real-time PCR detection kit for H3N8 & H7N7 | Primer Design UK | Kít phát hiện vi rút H3N8 và H7N7 bằng RT-PCR | 150 reactions |
7 | Z-Path-H5 | genesig Real-time PCR detection kit for H5 | Primer Design UK | Kít phát hiện và đo tải lượng bộ gen H5 bằng RT-PCR | 150 reactions |
8 | Z-Path-H5N1 | genesig Real-time PCR detection kit for Bird flu | Primer Design UK | Kít phát hiện và đo tải lượng bộ gen H5N1 bằng RT-PCR | 150 reactions |
9 | Z-Path-H5N1-std | genesig Standard Real-time PCR detection kit for Bird flu | Primer Design UK | Kít phát hiện bộ gen H5N1 bằng RT-PCR | 150 reactions |
10 | Z-Path-H5-std | genesig Standard Real-time PCR detection kit for H5 | Primer Design UK | Kít phát hiện bộ gen H5 bằng RT-PCR | 150 reactions |
11 | Z-Path-H7 | genesig Real-time PCR detection kit for H7 | Primer Design UK | Kít phát hiện và đo tải lượng bộ gen H7 bằng RT-PCR | 150 reactions |
12 | Z-Path-H7N1 | genesig Real-time PCR detection kit for H7N1 | Primer Design UK | Kít phát hiện và đo tải lượng bộ gen H7N1 bằng RT-PCR | 150 reactions |
13 | Z-Path-H7N1-std | genesig Standard Real-time PCR detection kit for H7N1 | Primer Design UK | Kít phát hiện bộ gen H7N1 bằng RT-PCR | 150 reactions |
14 | Z-Path-H7-std | genesig Standard Real-time PCR detection kit for H7 | Primer Design UK | Kít phát hiện bộ gen H7 bằng RT-PCR | 150 reactions |
15 | Z-Path-H9N1 | genesig Real-time PCR detection kit for H9N1 | Primer Design UK | Kít phát hiện và đo tải lượng bộ gen H9N1 bằng RT-PCR | 150 reactions |
16 | Z-Path-H9N1-std | genesig Standard Real-time PCR detection kit for H9N1 | Primer Design UK | Kít phát hiện bộ gen H9N1 bằng RT-PCR | 150 reactions |
Hãng sản xuất :Tianlong- Trung Quốc
Đóng gói: 50T/Kit
Bộ Kit phát hiện RNA của vi rút gây sốt lợn cổ điển bằng phương pháp RT-PCR
Hãng sản xuất: Yanengbio – Trung Quốc
Thông số:
- Bộ kit này được sử dụng để phát hiện đồng thời:
+ 3 loại đột biến mất đoạn gen α-thalassemia (--SEA, -α3.7và -α4.2),
+ 3 loại đột biến gen α-thalassemia (αConstant Springα(αCSα), αQuongSzeα(αQSα) và αWestmeadα(αWSα)
- Công nghệ: lai Dot blot
- Mẫu đầu vào: Nồng độ DNA khoảng 10~200 ng/μL và độ tinh khiết của DNA (A260 / A280) trong khoảng 1,7~2,0.
- Thời gian chạy: 4-6h
- Chứng chỉ: CE - IVD
- Thành phần kit bao gồm:
+ Reagent I (bảo quản ở -18oC)
+ Reagent II (bảo quản ở 2-8oC)
HỖ TRỢ NHANH
- Hãng sản xuất: Hygiena
- Đóng gói : 96 test
- Chứng chỉ: AOAC-RI
- Phương pháp kiểm tra: PCR
- Hãng sản xuất: Hygiena
- Đóng gói : 96 test
- Chứng chỉ: AOAC-RI
- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR
- Hãng sản xuất: Hygiena
- Đóng gói : 96 test
- Chứng chỉ: AOAC-RI
- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR
- Hãng sản xuất: Hygiena
- Đóng gói : 96 test
- Chứng chỉ: AOAC-RI
- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR
- Hãng sản xuất: Hygiena
- Đóng gói : 96 test
- Chứng chỉ: AOAC-RI
- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR
Copyright © 2018 Y tế An Bình.